Tabla de Contenidos
POLITICAS DE REGISTRO DE PRODUCTOS
Consideraciones Obligatorias para el uso de caracteres
- Utilizar unicamente MAYUSCULAS
- No Utilizar estos caracteres / | \ ; () “ ' y tilde
- No utilizar espacio en MODELO Y DETALLES
- Guiones se usa unicamente en MODELO Y DETALLES
Criterios para el registro de FAMILIA, SUB FAMILIA, MODELO, DETALLE.
FAMILIA | obligatorio |
SUB FAMILIA | unicamente en el caso que corresponda |
MODELO | dato infirmado por el fabricante del producto |
DETALLE | informacion que debera ser llenado de acuerdo a las consideraciones abajo indicadas |
CRITERIOS PARA CREAR FAMILIAS Y SUB FAMILIAS
- Este criterio es responsabilidad UNICA del JEFE DE LOGISTICA
- Se da la necesidad de crear FAMILIA Y SUB FAMILIA como resultado de la diversificacion de productos dentro de la empresa
CONSIDERACIONES PARA EL REGISTRO DE NUMERO DE SERIE
- No traen serie LOS ACCESORIOS DE RED
- No traen serie LOS ACCESORIOS DE LAPTOP
- Los demas productos SI TRAEN SERIE
REGISTRO DE DETALLES
FAMILIA | SUBFAMILIA | CRITERIOS | OBSERV |
---|---|---|---|
ACCESORIOS | AUDIFONO | microfono - color | Color:Indicar el color, Ejem(Azul, rojo) |
PAD MOUSE | Almohadilla - Diseño | ||
HUB USB | 01 puerto,04 puertos | ||
JOYSTICK | Mando, Palanca, Timon - Vibrador | ||
SUPRESOR DE PICO | 6 Tomas-color | ||
CABLES | Poder,VGA,HDMI,USB,DVI,Plug-Plug,Plug-RCA,Extension USB, camara 4,5,6,7 pines | ||
ADAPTADOR | DVI-VGA,TIERRA 3 A 2,REDONDO A PLANO,PS-2 A USB | ||
KIT DE LIMPIEZA | PASTA-SILICON | ||
FUNDA | Lona,plastificado-tamaño | Tamaño: 15.6,18.5,20,22 | |
MICROFONO | Solapero,Pedestal |
FAMILIA | SUBFAMILIA | CRITERIOS | OBSERV |
---|---|---|---|
ACCESORIOS DE RED | JACK | cat5e,cat6-color | |
CONECTOR RJ45 | Cat5e,cat6 | ||
ROSETA | 1 Toma,2 tomas | ||
FACE PLATE | 1 Toma,2 toma,4 toma | ||
CAJA | PVC | ||
CABLE | CAT 5E,CAT 6-COLOR | ||
CRIMPING | RJ45,RJ45-RJ11 | ||
CANALETA | 24×14,20×10,39×18,60×18,39×19,59×19,ETC- Color | ||
RINCONERO | ITEM= CANALETAS | ||
PATCH PANEL | CAT 5E,CAT 6 - 24 Puertos,48 puertos | ||
GABINETE | Pared,piso - medida | ||
RACK | Pared,piso - medida | ||
PACTH CORD | CAT 5E, CAT6 - Longitud - color | ||
ANTENA | 2.4 GHZ,5.8 GHZ - (NUMERO)dBI-omnidireccional,sectorial,direccional-interno,externo |
FAMILIA | SUBFAMILIA | CRITERIOS | OBSERV |
---|---|---|---|
ACCESORIOS DE LAPTOP | MALETIN | 14,15.6,17-COLOR | |
MOCHILA | 14,15.6,17-COLOR | ||
COOLER | 11,15.6,17-PVC,ALUMINIO-1 ventilador,2 ventiladores,3 ventiladores-2 USB,4 USB, 5 USB-Regulable | ||
SKIN | 10.1,17 | ||
PROTECTOR | Pantalla,Teclado | ||
FUNDA | 10.1,14,15.6,17-Color,Diseño |
FAMILIA | SUBFAMILIA | CRITERIOS | OBSERV |
---|---|---|---|
CASE | (Factor) (potencia) watts -reales - USB FRONTAL | potencia: 400,550,etc Factor : ATX,MINIATX,SLIM |
FAMILIA | SUBFAMILIA | CRITERIOS | OBSERV |
---|---|---|---|
DISCO DURO | INTERNO EXTERNO | (Capacidad)GB-Sata,ide(formato) | Capacidad:500,1000 formato:2.5, 3.5 |
FAMILIA | SUBFAMILIA | CRITERIOS | OBSERV |
---|---|---|---|
LAPTOP | (procesador) (Velocidad)GHZ-(memoria)GB-(Disco)GB-10.1,13.3,14,15.6,17.3 | procesador:AMD,CORE I7,CORE I5,CORE I3,ATOM |
FAMILIA | SUBFAMILIA | CRITERIOS | OBSERV |
---|---|---|---|
TECLADO | (conexion)(contenido)(presentacion) | conexion:USB,PS-2 contenido:KIT KB+MS+SPK, KIT KB-MS presentacion:MULTIMEDIA |
FAMILIA | SUBFAMILIA | CRITERIOS | OBSERV |
---|---|---|---|
MOUSE | (conexion) (COLOR)(cable) | conexion:USB,PS-2,INALAMBRICO cable:Retractil |
FAMILIA | SUBFAMILIA | CRITERIOS | OBSERV |
---|---|---|---|
IMPRESORA | LASER | ESCANER-COPIA-(Velocida)ppm - (memoria)MB - USB - RJ45 - WIFI - color | |
TINTA | ESCANER-COPIA-(Velocida)ppm - color - USB - WIFI - (resolucion)dpi - sistema continuo | ||
MATRICIAL | (Velocidad)cps - 9 pines, 24 pines - carro ancho, carro angosto - usb - lpt1 | ||
PLOTTER | (Formato)pulg - (dimension)cm - (memoria)MB - A0 - A1 - A1+ - A3 - USB | ||
FOTOCOPIADORA | (velocidad)ppm - color, monocromatico - (memoria)MB - alimentador - duplex |
FAMILIA | SUBFAMILIA | CRITERIOS | OBSERV |
---|---|---|---|
PROCESADOR | S-1155 (velocidad)GHz - (numero)nucleos - (video) | numero: 2, 4, 6, 8-video:Intel HD 3000 | |
S-1366 (velocidad)GHz - (numero)nucleos | |||
S-2011 (velocidad)GHz - (numero)nucleos-(video) | Video:Intel xxx | ||
S-775 (velocidad)GHz - (numero)nucleos | |||
S-AM3+ (velocidad)GHz - (numero)nucleos - (video) | Video:amd xxxx | ||
S-FM1(velocidad)GHz - (numero)nucleos - (video) | Video:amd xxxx |
FAMILIA | SUBFAMILIA | CRITERIOS | OBSERV |
---|---|---|---|
MEMORIA | DIMM | (Tipo)(capacidad)GB - (Bus)MHZ | Tipo:DDR,DDR2,DDR3 Bus:400,333 |
SODIMM | (Tipo)(capacidad)GB - (Bus)MHZ | Tipo:DDR,DDR2,DDR3 Bus:400,333 | |
USB | (capacidad)GB - (color) | Color:Azul, rojo… | |
SD | (capacidad)GB - (tipo) | tipo:Micro SD |
FAMILIA | SUBFAMILIA | CRITERIOS | OBSERV |
---|---|---|---|
MULTIGRABADOR | INTERNO (Tipo)-(Conexion) | Tipo:DVD,Blue ray, Conexion:Ide,Sata | |
EXTERNO (Tipo)-(Conexion) | Tipo:DVD,Blue ray, Conexion:usb, 220V |
FAMILIA | SUBFAMILIA | CRITERIOS | OBSERV |
---|---|---|---|
MONITOR | 15.6 (Tecnologia) - (resolucion) - TV | Tecnologia:LCD,LED - Resolucion: 1360×768,… | |
18.5 (Tecnologia) - (resolucion) - TV | Tecnologia:LCD,LED - Resolucion: 1360×768,… | ||
20 (Tecnologia) - (resolucion) - TV | Tecnologia:LCD,LED - Resolucion: 1360×768,… | ||
21.5 (Tecnologia) - (resolucion) - TV | Tecnologia:LCD,LED - Resolucion: 1360×768,… | ||
23 (Tecnologia) - (resolucion) - TV | Tecnologia:LCD,LED - Resolucion: 1360×768,… | ||
27 (Tecnologia) - (resolucion) - TV | Tecnologia:LCD,LED - Resolucion: 1360×768,… | ||
32 (Tecnologia) - (resolucion) - TV | Tecnologia:LCD,LED - Resolucion: 1360×768,… | ||
42 (Tecnologia) - (resolucion) - TV | Tecnologia:LCD,LED - Resolucion: 1360×768,… |
FAMILIA | SUBFAMILIA | CRITERIOS | OBSERV |
---|---|---|---|
UPS | (Potencia1)VA -(Potencia2)Watts | Potencia1:500,550,… - potencia2:300,330,… |
FAMILIA | SUBFAMILIA | CRITERIOS | OBSERV |
---|---|---|---|
PLACA MADRE | S-1155 Chipset Intel (TIPO) - Sonido y Red - (Atributos) | Tipo: H61,H67,P67,Z68-Atributos:Usb 3.0 | |
S-1366 Chipset Intel X58 - Sonido y Red - (Atributos) | Atributos:Usb 3.0 | ||
S-2011 Chipset Intel (TIPO) - Sonido y Red - (Atributos) | Tipo: Z69-Atributos:Usb 3.0 | ||
S-775 Chipset Intel G41 - V-S-R,S-R - (Atributos) | Atributos:DDR2,DDR3 | ||
S-AM3+ Chipset (Tipo) - V-S-R,S-R - (Atributos) | Tipo:Nvidia 7025,AMD 690,AMD 740, …Etc - Atributos:USB 3.0 | ||
S-FM1 Chipset AMD (Tipo) - S-R - (Atributos) | Tipo:A55,A57,…Etc - Atributos:USB 3.0 |
FAMILIA | SUBFAMILIA | CRITERIOS | OBSERV |
---|---|---|---|
PARLANTE | 2.0 (Potencia1) Watts PMPO - (POtencia2)Watts RMS-(Conexion)- USB - SD | Potencia1: 100,400,1500,…- Potencia2:1,3,…-Conexion:USB,220V | |
2.1 (Potencia1) Watts PMPO - (POtencia2)Watts RMS 220V - (Atributos) | Potencia1: 1500,2000,3000,…- Potencia2:10,15,… - Atributos:USB-SD,USB-SD-FM,USB-SD-FM-Control | ||
5.1 (Potencia1) Watts PMPO - (POtencia2)Watts RMS 220V - (Atributos) | Potencia1: 1500,2000,3000…- Potencia2:20,25… - Atributos:USB-SD,USB-SD-FM,USB-SD-FM-Control |
FAMILIA | SUBFAMILIA | CRITERIOS | OBSERV |
---|---|---|---|
PROYECTOR | (Modelo-Comercial)-(Potencia)lumenes-(Resolucion)-(Atributos) | :S12+,Potencia: 2000,2700,2800,…Etc Resolucion: 800×600,1024×768,…etc - Atributos:USB-HDMI,USB,Wifi |
FAMILIA | SUBFAMILIA | CRITERIOS | OBSERV |
---|---|---|---|
RED | TARJETA INALAMBRICA | (vELOCIDAD)Mbps - (Frecuencia)MHz - (Conectividad)-(POtencia)dBI | Velocidad:54,108,150,300- Frecuencia:2.4,5.8- Conectividad:PCI, PCI-X, USB- Potencia: 5,7,…etc |
TARJETA ETHERNET | (vELOCIDAD)Mbps - (Conectividad)-(TIPO) | Velocidad:10-100,10-100-1000- Conectividad:PCI, PCI-X, USB- tipo:estandar,Administrador,…etc | |
SWITCH | (cantidad)Puertos -(vELOCIDAD)Mbps -(TIPO) | ||
ROUTER | (Cantidad)puertos -(atributos) | Puertos:1,4.Atributos:… | |
AP | (cantidad)Puertos - (vELOCIDAD)Mbps - (Potencia)dBI(cANTIDAD)antenas-(TIPO) | Cantidad:1,4- Velocidad:54,108,300-Potencia:5,7,…etc - Cantidad:1,2,3 - Tipo: INterno, Externo |
FAMILIA | SUBFAMILIA | CRITERIOS | OBSERV |
---|---|---|---|
SOFTWARE | ANTIVIRUS | (cantidad)Equipos-(Tiempo)Meses | Cantidad:1,3,10,…- Tiempo:6,12,18… |
WINDOWS | (version)-(tipo)-(x)Bits | tipo:Starter,Home,Home Premium,Professional,Ultimate-x:32,64-Version:7sp1,8,server 2008 | |
OFFICE | (tipo)-(Version)- (Licenciamiento) | Version:2007,2010-tipo:Home Student,Professional,Business-Licenciamiento:reatil,PKC,Bundle |
FAMILIA | SUBFAMILIA | CRITERIOS | OBSERV |
---|---|---|---|
SUMINISTROS | CART-TINTA | (Numero comercial)-(color)-(Cantidad)mL | Numero comercial:21,60,11..etc-Color:Negro,Tricolor,Magenta,Cyan,Yellow-Cantidad:2.5,3,9,19.5… |
CART-TONER | (Numero comercial)-(color)-(rendimiento)Pag | Numero comercial:12A,35A..etc-Color:Negro,Magenta,Cyan,Yellow-Rendimiento:1000,1500… | |
POMO-TINTA | (color)-(Cantidad)mL | Color:Negro,Magenta,Cyan,Yellow,Cyan Claro,magenta claro-Cantidad:60,150,250,500,1000 | |
POMO-TONER | (color)-(Cantidad)gramos | Color:Negro,Magenta,Cyan,Yellow-Cantidad: 100,240,1000 | |
CINTA | Para(Impresora) | Impresora:LX-300,Fx-2190,…etc | |
PAPEL | (Tipo)-(Tamaño)-(Gramaje)gramos | Tipo:Fotografico,Bond-Tamaño:4PulgX6Pulg, A4,…etc-Gramaje:75,278…etc |
FAMILIA | SUBFAMILIA | CRITERIOS | OBSERV |
---|---|---|---|
ESCANER | (resolucion)dpi-Alimentador | Resolucion:1200×600,1200×2400,…etc |
FAMILIA | SUBFAMILIA | CRITERIOS | OBSERV |
---|---|---|---|
TARJETAS DE VIDEO | ATI-AMD | (CANTIDAD)MB-(TIPO)-(SALIDAS) | cANTIDAD:512,1024…ETC-tipo:DDR3,DDR5-SALIDAS:DVI,HDMI,VGA,MINI HDMI |
NVIDIA | (CANTIDAD)MB-(TIPO)-(SALIDAS) | cANTIDAD:512,1024…ETC-tipo:DDR3,DDR5-SALIDAS:DVI,HDMI,VGA,MINI HDMI | |
AGP | (CANTIDAD)MB-(TIPO)-(SALIDAS) | cANTIDAD:512,1024…ETC-tipo:DDR3,DDR5-SALIDAS:DVI,HDMI,VGA,MINI HDMI |
FAMILIA | SUBFAMILIA | CRITERIOS | OBSERV |
---|---|---|---|
TARJETAS | TV | (CONECTIVIDAD)-(ENTRADAS) | CONECTIVIDAD:PCI, USB, PCI-X - ENTRADAS:radio,RCA,Control |
SONIDO | (CONECTIVIDAD) - (Parlantes) | CONECTIVIDAD:PCI, USB, PCI-X - parlantes:5.1,7.1 | |
USB | (CONECTIVIDAD) - (puertos)puertos | CONECTIVIDAD:PCI, PCI-X - puertos:4… | |
FIREWIRE | (CONECTIVIDAD) - (puertos)puertos | CONECTIVIDAD:PCI, PCI-X - puertos:4… | |
PARALELO | (CONECTIVIDAD) - (puertos)puertos | CONECTIVIDAD:PCI, PCI-X - puertos:4… | |
SERIAL | (CONECTIVIDAD) - (puertos)puertos | CONECTIVIDAD:PCI, PCI-X - puertos:4… |
FAMILIA | SUBFAMILIA | CRITERIOS | OBSERV |
---|---|---|---|
SERVIDOR | (Modelo comercial)-(procesador)-(vELOCIDAD)GHZ- (memoria)GB (tipo) | Modelo comercial:Proliant M110,…etc - Procesador: Xeon,Opteron - velocidad:2.0,2.40,…etc - Memoria: 2,4,6,8 - tipo: TORRE,RACKEABLE |
FAMILIA | SUBFAMILIA | CRITERIOS | OBSERV |
---|---|---|---|
ESTABILIZADOR | SOLIDO | (potencia)VA - (Salidas)Salidas- 220V | Potencia:1000,1500,2000 - Salidas:4,6,8…etc |
HIBRIDO | (potencia)VA - (Salidas)Salidas- 220V | Potencia:1000,1500,2000 - Salidas:4,6,8…etc |
Negrita
PRODUCTOS SIN SERIES
- LOS ACCESORIOS DE RED
- ACCESORIOS DE LAPTOP
CODIFICACION DE METAPRODUCTOS
El codigo de producto estará conformado por 8 digitos alfanuméricos
1 2 3 4 5 6 7 8
1 y 2: indican las iniciales de la empresa 3: indica el ultimo digito del año en que fue creado 4: indica el modelo de procesador en el que está configurado
7: procesador intel core i7 5: procesador intel core i5 3: procesador intel core i3 P: procesador intel pentium dual C: procesador intel Celeron A: procesador AMD APU T: procesador AMD Athlon F: procesador AMD FX-series
5: indica el fabricante de procesdor
A: AMD I: intel
6 y 7: indican un numero correlativo, los cuales variaran según los cambios que se hagan en la cofiguración inicial 8: indica si es un equipo completo o solo el CPU
F: full (equipo completo) C: CPU (unicamente CPU)